CONOR CITY 2.016
(+ Info)
378
-
Marca
- Conor
CONOR CITY
BUJE DEL: | ALUMINIO A15F |
---|---|
BUJE TRAS: | ALUMINIO A1ER 7V |
CADENA: | KMC Z51 |
CAMBIO: | SHIMANO TX35D 7V |
CUADRO: | 28"ALUMINIO 6061 |
DESVIADOR: | SHIMANO TX51 |
HORQUILLA: | ACERO DE ALTA RESISTENCIA |
JUEGO DE FRENOS: | ALUMINIO CITY |
MANETAS CAMBIO: | SHIMANO REVOSHIFT RS36 21V |
PIÑON: | SHIMANO TZ21 7V 14/28T |
PLATO: | SHIMANO M131 170MM 28/38/48T |
RUEDAS: | 28" |
CUBIERTA: | CST C1118 700X35 |
---|---|
DIRECCIÓN: | SEMI INTEGRADA 1 1/8 |
LLANTA: | LLANTAS ALUMINIO |
MANILLAR: | ALUMINIO CITY |
PEDAL: | CONOR CITY |
POTENCIA: | REGULABLE CITY |
PUÑOS/CINTA: | CONOR CITY |
SILLÍN: | CONOR CONFORT D2330 |
TALLAS: | MIXTO LD, CHICO XL |
TIJA DE SILLÍN: | ALUMINIO CITY 27,2MM |
GEOMETRÍA
XL | LD | |
---|---|---|
Largo tubo sillín (centro a fin) | 520mm | 430mm |
Largo tubo superior (horizontal) | 598mm | 571mm |
Largo tubo superior (real) | 581mm | 543mm |
Largo de vaina | 450mm | 445mm |
Caída de pedalier | 55mm | 55mm |
Ángulo tubo sillín | 72,5º | 72º |
Distancia entre ejes | 1096mm | 1058mm |
Altura tubo dirección | 135mm | 155mm |