Conor Malibú 2.016
NOVEDAD 2.016
399
-
Marca
- Conor
BUJE DEL: | ALUMINIO A15F |
---|---|
BUJE TRAS: | ALUMINIO A1ER 7V |
CADENA: | KMC Z51 |
CAMBIO: | SHIMANO ALTUS M280 7V |
CUADRO: | 26"ALUMINIO 6061 |
DESVIADOR: | SHIMANO TZ31 |
HORQUILLA: | SUNTOUR CR-8V |
JUEGO DE FRENOS: | ALUMINIO MALIBU |
MANETAS CAMBIO: | SHIMANO REVOSHIFT RS36 21V |
PIÑON: | SHIMANO TZ21 7V 14/28T |
PLATO: | SHIMANO M131 170MM 28/38/48T |
RUEDAS: | 26" |
CUBIERTA: | CST C1313 26X1,75 |
---|---|
DIRECCIÓN: | ACERO 1 1/8 |
LLANTA: | LLANTAS ALUMINIO |
MANILLAR: | ALUMINIO MALIBU |
PEDAL: | CONOR MALIBU |
POTENCIA: | REGULABLE MALIBU |
PUÑOS/CINTA: | CONOR MALIBU |
SILLÍN: | VELO VL6050 |
TALLAS: | LM, LD |
TIJA DE SILLÍN: | ALUMINIO SUSPENSION 27,2MM |
GEOMETRÍA
LM | LD | |
---|---|---|
Largo tubo sillín (centro a fin) | 406mm | 457mm |
Largo tubo superior (horizontal) | 556mm | 553mm |
Largo de vaina | 460mm | 460mm |
Caída de pedalier | 59mm | 59mm |
Ángulo tubo sillín | 70º | 70º |
Distancia entre ejes | 1083mm | 1083mm |
Altura tubo dirección | 190mm | 190mm |