CONOR ONE WAY 2.016
(+ Info)
338
-
Marca
- Conor
CONOR ONE WAY
| BUJE DEL: | ALUMINIO A15F |
|---|---|
| BUJE TRAS: | ALUMINIO A1ER 7V |
| CADENA: | KMC Z51 |
| CAMBIO: | SHIMANO TX35D 7V |
| CUADRO: | 26"ALUMINIO 6061 |
| DESVIADOR: | SHIMANO TZ31 |
| HORQUILLA: | ACERO DE ALTA RESISTENCIA |
| JUEGO DE FRENOS: | ALUMINIO ONE WAY |
| MANETAS CAMBIO: | SHIMANO REVOSHIFT RS36 21V |
| PIÑON: | SHIMANO TZ21 7V 14/28T |
| PLATO: | SHIMANO M131 170MM 28/38/48T |
| RUEDAS: | 26" |
| CUBIERTA: | CST C1313 26X1,75 |
|---|---|
| DIRECCIÓN: | ACERO 1 1/8 |
| LLANTA: | LLANTAS ALUMINIO |
| MANILLAR: | ALUMINIO ONE WAY |
| PEDAL: | CONOR ONE WAY |
| POTENCIA: | REGULABLE ONE WAY |
| PUÑOS/CINTA: | CONOR ONE WAY |
| SILLÍN: | VELO VL6050 |
| TALLAS: | LM, LD |
| TIJA DE SILLÍN: | ALUMINIO ONE WAY 27,2MM |
GEOMETRÍA
| LM | LD | |
|---|---|---|
| Largo tubo sillín (centro a fin) | 406mm | 457mm |
| Largo tubo superior (horizontal) | 556mm | 553mm |
| Largo de vaina | 460mm | 460mm |
| Caída de pedalier | 59mm | 59mm |
| Ángulo tubo sillín | 70º | 70º |
| Distancia entre ejes | 1083mm | 1083mm |
| Altura tubo dirección | 190mm | 190mm |
-
Different Bikes
Ronda Sant Elm, 10-12 08360 Canet de Mar
-
* En caso de devolución, el transporte irá a cargo del cliente