CONOR SUNDAY 2.016
(+ Info)
248
-
Marca
- Conor
CONOR SUNDAY
BUJE DEL: | ACERO HB03 |
---|---|
BUJE TRAS: | ACERO HB03 6V |
CADENA: | KMC Z50 |
CAMBIO: | SHIMANO TZ50 6V |
CUADRO: | 26" ACERO HI-TEN |
HORQUILLA: | ACERO DE ALTA RESISTENCIA |
JUEGO DE FRENOS: | ALUMINIO SUNDAY |
MANETAS CAMBIO: | SHIMANO REVOSHIFT RS36 6V |
PIÑON: | SHIMANO TZ20 6V 14/28T |
PLATO: | ACERO 170MM 42T |
RUEDAS: | 26" |
CUBIERTA: | CST C1313 26X1,75 |
---|---|
DIRECCIÓN: | ACERO 1 1/8 |
LLANTA: | LLANTAS ALUMINIO |
MANILLAR: | ACERO SUNDAY |
PEDAL: | CONOR SUNDAY |
POTENCIA: | ACERO SUNDAY |
PUÑOS/CINTA: | CONOR SUNDAY |
SILLÍN: | VELO VL6050 |
TALLAS: | LD |
TIJA DE SILLÍN: | ALUMINIO SUNDAY 28,6MM |
GEOMETRÍA
LD | |
---|---|
Largo tubo sillín (centro a fin) | 432mm |
Largo tubo superior (horizontal) | 580mm |
Largo tubo superior (real) | 553mm |
Largo de vaina | 435mm |
Caída de pedalier | 40mm |
Ángulo tubo sillín | 72º |
Distancia entre ejes | 1064mm |
Altura tubo dirección | 175mm |