- Inicio>
- E-BIKES>
- BICICLETAS MTB>
- HAIBIKE XDURO AllMtn 5.0
HAIBIKE XDURO AllMtn 5.0
Bicicleta MTB Eléctrica Haibike XDURO AllMtn 5.0 2020
( + Info )
-
Temporada
- 2020
-
STOCK
- SI
-
Envio
- Entrega 5 Días. Desde la confirmación de la compra.
-
Descuento
- Especial
-
Transporte
- Gratis
-
Capacidad De La Batería(WH)
- Flyon The Battery 630Wh
-
IMAGÉNES
- Se corresponden totalmente con el producto.
HAIBIKE XDURO AllMtn 5.0
Bicicleta MTB Eléctrica Haibike XDURO AllMtn 5.0 2020
Este es el nuevo modelo de bicicleta E-Bike, con su robusto equipamiento y el nuevo MOTOR FLYON ePerformance System, la HAIBIKE XDURO AllMtn 5.0 está pensada para todos los ciclistas que quieran experimentar toda la potencia de ePerformance cuesta arriba y acelerar cuesta abajo. El montaje de una rueda delantera en 29” ofrece un comportamiento preciso y cómodo, mientras que al montar una rueda trasera de 27,5” proporciona al motor de 120 Nm la tracción perfecta para dominar las subidas más pronunciadas. El cuadro con su nueva geometría adaptada, a la suspensión RockShox de 150 mm de recorrido, la batería FLYON de 630 Wh totalmente integrada y los frenos de disco Magura MT5 de acción rápida, ha sido diseñada y creada para conquistar los senderos más complicados.
ESPECIFICACIONES Haibike XDURO ALLMtn 5.0
GEOMETRÍA
TAMAÑO DEL CUADRO (POR EJEM. S, M, ...) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
AALTURA DEL CUADRO (CM) | 41,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
BÁNGULO TUBO DE SILLÍN (GRADOS) | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
CSEAT TUBE OFFSET (MM) | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
DSEAT ANGLE | 75,1 degrees | 75,1 degrees | 75,1 degrees | 75,1 degrees |
ELONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 110,0 mm | 110,0 mm | 130,0 mm | 130,0 mm |
FÁNGULO DE DIRECCIÓN (GRADOS) | 65,5 degrees | 65,5 degrees | 65,5 degrees | 65,5 degrees |
GTUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 570,0 mm | 600,0 mm | 630,0 mm | 660,0 mm |
HLONGITUD DE VAINA DE CADENA | 470,0 mm | 470,0 mm | 470,0 mm | 470,0 mm |
ICAÍDA EJE PEDALIER | -25,0 mm | -25,0 mm | -25,0 mm | -25,0 mm |
JWHEELBASE | 1200,0 mm | 1230,0 mm | 1264,0 mm | 1294,0 mm |
KSTACK | 614,0 mm | 614,0 mm | 632,0 mm | 632,0 mm |
LREACH | 407,0 mm | 437,0 mm | 461,0 mm | 491,0 mm |
MALTURA BASE | 84,0 cm | 83,0 cm | 85,0 cm | 86,0 cm |
OPCIONES DE PAGO.:
Aceptamos Contra reembolso, Visa, Transferencia Bancaria, Paypal